2500万人の若者中年が
7500万人の老人を支えなければならない模様
今すぐ逃げる準備するわ
北欧かどっかで
気ままに作家活動する
お前らが努力して子供作ろうと考えないのか?
子供作っても老人は減らないし負担が増えるだけだからな…
1人の働き手が
3人の老人のウンコの世話しながら
どうやって子ども育てるの?
3世代で住んで(拡大家族)
じじばばが子供の面倒の補助する
外国人をうんたらとかいうのは鎖国してきた日本人には無理だと思う。
ジジババの在庫もそのうち尽きないの?
団塊がバタバタ死んでいく時期が来るよ
夫婦2人だけで育てろとか無理な話だわ
移民も一つの手だけど別の国になるぐらいなら衰退した方がマシやろ
衰退して文化水準が落ちれば自然に出生率は上がるから気にすんな
大問題だわ
老人は車乗らなくても事故起こすから
介護バブルが来るかもしれない
2020年 出生率、出生数 前年比
全_国 1.34 840,832 -2.90%
東京都 1.13 99,661 -2.16%
大阪府 1.30 61,878 -1.10%
神奈川 1.25 60,865 -3.57%
愛知県 1.43 55,613 -2.75%
埼玉県 1.26 47,327 -2.05%
千葉県 1.28 40,168 -1.57%
福岡県 1.43 38,967 -2.02%
兵庫県 1.40 36,952 -2.95%
北海道 1.21 29,523 -5.07%
静岡県 1.43 22,497 -4.27%
広島県 1.49 19,606 -2.18%
茨城県 1.38 17,389 -3.54%
京都府 1.22 16,440 -3.36%
沖縄県 1.86 14,943 0.27%
宮城県 1.21 14,480 -3.23%
岡山県 1.47 13,521 -1.29%
熊本県 1.60 13,011 -2.26%
新潟県 1.35 12,980 -5.08%
長野県 1.53 12,864 -5.36%
岐阜県 1.42 12,092 -5.66%
栃木県 1.34 11,807 -6.78%
群馬県 1.41 11,660 -2.07%
鹿児島 1.63 11,638 -2.91%
福島県 1.48 11,215 -3.00%
三重県 1.45 11,141 -4.93%
滋賀県 1.47 10,437 -1.82%
長崎県 1.64 9,182 -4.39%
山口県 1.50 8,203 -6.92%
愛媛県 1.45 8,102 -4.25%
奈良県 1.26 7,831 -6.28%
宮崎県 1.68 7,719 -4.20%
石川県 1.48 7,712 -1.24%
大分県 1.57 7,582 -0.55%
青森県 1.33 6,837 -4.87%
岩手県 1.33 6,718 -3.81%
富山県 1.48 6,256 -5.56%
山形県 1.41 6,217 -2.96%
香川県 1.51 6,179 -7.32%
佐賀県 1.61 6,004 -3.78%
和歌山 1.49 5,732 -2.39%
福井県 1.61 5,313 0.11%
山梨県 1.50 5,184 -0.17%
徳島県 1.45 4,521 -0.73%
秋田県 1.32 4,499 -4.38%
島根県 1.69 4,473 -2.71%
高知県 1.48 4,082 -4.61%
鳥取県 1.59 3,783 -5.42%
福井が意外にすごい
引用元: https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1628298167/
コメント