お前ら保守頼んだぞ…
芸スポ速報+ 歴代スレ数ランキング ベスト30(>>96時間ルール)
1位 2011年 522スレ 高岡蒼甫(反日フジテレビ批判で解雇)
2位 2016年 266スレ ベッキー(センテンススプリング)
3位 2018年 226スレ TOKIO山口達也(強制わいせつ)
4位 2009年 213スレ 酒井法子(夫覚せい剤逮捕、子連れ行方不明)
5位 2009年 171スレ SMAP草?剛(全裸逮捕)
6位 2016年 138スレ ベッキー(不倫騒動釈明会見)
6位 2019年 138スレ 吉本興業・雨上がり宮迫、ロンブー亮ら11人(詐欺グループとの闇営業問題で謹慎処分)
8位 2006年 127スレ 極楽とんぼ山本圭一(強姦、吉本解雇)
9位 2020年 123スレ 岡村隆史(お金に困った可愛い娘が風俗に流れてくるのはコロナのおかげ発言)
→《残り約5時間》10位 2022年 114スレ
神田沙也加、前山剛久から「死ね」「死ねばみんな喜ぶ」と罵倒されていた(週刊文春)
11位 2012年 108スレ AKB48高橋みなみ(母親が淫行で逮捕かつ異常な報道規制)
12位 2018年 107スレ バナナマン日村(16歳少女との淫行を被害女性が告発)
13位 2021年 104スレ マリエ(島田紳助から枕を強要、その場にいた芸人・グラドルも紳助の味方)
14位 2011年 101スレ アディダス社員石津志穂(ハーフナーマイク、ツイッター中傷)
15位 2018年 101スレ とろサーモン久保田&スーマラ武智(M-1審査員の上沼恵美子に謝罪)
16位 2019年 95スレ 木下優樹菜(姉が勤務していたタピオカ屋へ脅迫DM)
17位 2004年 93スレ 田代まさし(覚せい剤、銃刀法違反、逮捕)
18位 2009年 92スレ 押尾学(麻薬、知人女性死亡)
19位 2016年 80スレ 高畑裕太(強姦致傷)
20位 2018年 78スレ 日本大学(アメフト内田・井上の緊急会見)
21位 2016年 76スレ SMAP(キムタク好感度急落)
22位 2004年 73スレ いかりや長介(訃報)
22位 2011年 73スレ 高岡蒼甫(8チャンネル気持ち悪い)
24位 2020年 71スレ 三浦春馬(訃報、自殺)
今となっては笑い話だが。
何も出てこなくて逆にただの酔っ払いのお墨付きを貰ってしまったが
アイドルが全裸でんぐり返し、服はきちんと畳むw
警察車両に乗り込む姿も衝撃だったしw
すげー
あんなのもう無いんだろうな
全く参加しなかったけどそんなんあったんだな
あれは参加しようにも参加出来なかった
書き込む暇もなくスレが埋まってってた
いがいと覚えてるもんだな
迷言だよね
引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1641691838/
コメント